← Inicio
Clasificación Final (Qualy + Time Attack)
Pos Nombre Reajuste Tiempo Diferencia
1 Jon Del Valle -1.0s 1:21.308
2 Alejandro Florido -0.165s TA1:22.030 +0.722s
3 Don Francisco Ramirez -0.165s TA1:22.039 +0.731s
4 Fernando Dorado TA1:22.211 +0.903s
5 Manuel Rodrigo 1:22.340 +1.032s
6 Kevin Saez TA1:22.511 +1.203s
7 Alvaro Carceles -0.299s TA1:22.716 +1.408s
8 Dani Sarro -0.299s TA1:22.725 +1.417s
9 Alejandro Marchena 1:22.913 +1.605s
10 Lucas Clarenne TA1:22.919 +1.611s
11 Gabriel Meler -0.165s TA1:23.164 +1.856s
12 Adrian Murillo TA1:23.314 +2.006s
13 Lucas Dominguez -0.299s TA1:23.355 +2.047s
14 Sito Ferrer -0.165s TA1:23.357 +2.049s
15 Antonio Hernandez -0.299s TA1:23.361 +2.053s
16 Jaime Gomez -0.165s TA1:23.475 +2.167s
17 Jorge Melero -0.299s TA1:23.542 +2.234s
18 Nagore Navarro -0.299s TA1:23.679 +2.371s
19 Salva Vilchez 1:23.817 +2.509s
20 Samuel Luque 1:24.050 +2.742s
21 Nahuel Ibañez TA1:24.066 +2.758s
22 Daniel Espinosa 1:24.174 +2.866s
23 Jesus Molero 1:24.191 +2.883s
24 Dalton -0.165s TA1:24.205 +2.897s
25 Jose Maria Murillo -0.165s TA1:24.211 +2.903s
26 Jorge Estrada 1:24.232 +2.924s
27 Antonio Manuel Garcia -0.165s TA1:24.368 +3.060s
28 Martin Martin 1:24.488 +3.180s
29 Jorge Segura 1:24.513 +3.205s
30 Cayetano Lopez 1:24.613 +3.305s
31 Daniel Sanchez 1:24.789 +3.481s
32 Josep Molero 1:25.034 +3.726s
33 Javier Gomez 1:25.100 +3.792s
34 Sergio Rompebielas 1:25.124 +3.816s
35 Adrian Alaminos 1:25.151 +3.843s
36 Francisco Javier Redondo 1:25.456 +4.148s
37 Daniel Carmona 1:25.573 +4.265s
38 Ainhoa Lalla -0.299s TA1:25.950 +4.642s
39 Angel Moreno 1:25.968 +4.660s
40 Valerio Greco 1:26.050 +4.742s
41 Ismael Moncayo -0.165s TA1:26.080 +4.772s
42 Gonzalo Lorente 1:26.460 +5.152s
43 Enrique Carmona 1:26.521 +5.213s
44 Jorge Caiceo 1:28.223 +6.915s
45 Libre2 1:28.710 +7.402s
46 Cristian Marino 1:29.039 +7.731s
47 Lorena Meroño 1:32.210 +10.902s
48 Libre 1:54.224 +32.916s
Versión nueva