Equipos · tras las carreras
Clasificación
Tras la qualy los 6 equipos salen igualados a 200 puntos: el reparto en espejo lo garantiza. Deciden las carreras. En cada carrera no cuenta, para el equipo, su piloto con menos puntos (con empate, el que quedó más atrás en la general de esa carrera).
| Pos | Equipo · qualy + carreras | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 Equipo 5200 + 628 | 828— |
| Alejandro Marchena, Lucas Clarenne, Antonio Hernandez, Jaime Gomez, Javier Gomez, Sergio Rompebielas, Angel Moreno, Valerio Greco No cuentan: Valerio Greco en Carrera 1 (8) · Valerio Greco en Carrera 2 (6) | ||
| 2 | 1 Equipo 1200 + 610 | 810−18 |
| Jon Del Valle, Alejandro Florido, Jesus Molero, Dalton, Jose Maria Murillo, Jorge Estrada, Lorena Meroño, Libre No cuentan: Libre en Carrera 1 (2) · Libre en Carrera 2 (2) | ||
| 3 | 2 Equipo 2200 + 606 | 806−22 |
| Don Francisco Ramirez, Fernando Dorado, Nahuel Ibañez, Daniel Espinosa, Antonio Manuel Garcia, Martin Martin, Libre2, Cristian Marino No cuentan: Martin Martin en Carrera 1 (12) · Cristian Marino en Carrera 2 (14) | ||
| 4 | 6 Equipo 6200 + 578 | 778−50 |
| Gabriel Meler, Adrian Murillo, Lucas Dominguez, Sito Ferrer, Adrian Alaminos, Francisco Javier Redondo, Daniel Carmona, Ainhoa Lalla No cuentan: Ainhoa Lalla en Carrera 1 (14) · Ainhoa Lalla en Carrera 2 (4) | ||
| 5 | 3 Equipo 3200 + 540 | 740−88 |
| Manuel Rodrigo, Kevin Saez, Salva Vilchez, Samuel Luque, Jorge Segura, Cayetano Lopez, Enrique Carmona, Jorge Caiceo No cuentan: Jorge Caiceo en Carrera 1 (4) · Cayetano Lopez en Carrera 2 (12) | ||
| 6 | 4 Equipo 4200 + 506 | 706−122 |
| Alvaro Carceles, Dani Sarro, Jorge Melero, Nagore Navarro, Daniel Sanchez, Josep Molero, Ismael Moncayo, Gonzalo Lorente No cuentan: Josep Molero en Carrera 1 (6) · Gonzalo Lorente en Carrera 2 (8) | ||
Toca un equipo para ver sus pilotos.